首頁 > 維修價格
維修價格 | 小米 紅米 黑鯊
維修價格 Price
小米 紅米 黑鯊
名稱 | 機板 | 液晶總成 | 電池 | 尾插 | 相機 | 響鈴 | 聽筒 | 背蓋 |
小米 5 | - | 2500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 5 Plus | - | 2500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 5S Plus | - | 2500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 6 | - | 2500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 8 Lite | - | 2500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 8 | - | 3500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 8 Pro | - | 3500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 |
小米 9 | - | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 |
小米 9T/9T PRO | - | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 |
小米 10 | - | - | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 10 lite | - | 2800 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 10T lite | - | 2200 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 10 T | - | 2000 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 11LIFE | - | 2500 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 11T | - | 3200 | 900 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 11T pro | - | 3200 | 900 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 11 | - | 5800 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 11 UITRA | - | 5900 | 1000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 12 life | - | 2500 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 12 | - | 3800 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 12 x | - | 3800 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 12 pro | - | 4800 | 1000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 12 T | - | 2300 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 13 Tpro | - | 3000 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 13 T | - | 2800 | 900 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 13 life | - | 3800 | 900 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 Note | - | 2000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 Note2 曲面 | - | 5000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 max | - | 2000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 max2 | - | 2200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 max 3 | - | 2200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 A1 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 A2 | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 Mix 1 | - | 3000 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 Mix 2 | - | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
小米 Mix 3 | - | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 5 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 5 Plus | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 6 | - | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 7 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note | 1600 | 1400 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 250 |
紅米 Note 2 | 1600 | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 250 |
紅米 Note 3 | - | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 4 | - | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 4X | - | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 5 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 6 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 7 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 8T | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 8 Pro | - | 2000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 9 pro | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 10 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 9 T | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 9 | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 10 PRO 4G | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 10 5g | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note10s | - | 2200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note11 pro | - | 3000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note11s 5g | - | 2800 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note11 | - | 2000 | 800 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 12C | - | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
紅米 13C | - | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
紅米 10C | - | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
紅米 Note 12PRO 5G | - | 2600 | 1200 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 12PRO+ 5G | - | 2600 | 1200 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 11PRO 5G | - | 3000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | - |
紅米 Note 9 T | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
PocoPhone F1 | - | 2500 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
PocoPhone F3 | - | 3500 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
PocoPhone m3 | - | 1600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
PocoPhone m3 pro | - | 1800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | - |
poco x4 gt | - | 2000 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
PocoPhone x3 pro | - | 2000 | 900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | - |
黑鯊 2 | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 2 pro | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 3 | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 3 pro | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 4 | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊4 Pro | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 5 | - | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
黑鯊 5 Pro | - | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
平板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米5 平板 | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | - |
小米pad se 平板 | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | - |
- 1
- 2