首頁 > 維修價格
維修價格 | OPPO VIVO Realme
維修價格 Price
OPPO / VIVO /REALME
廠牌 | 型號 | 液晶總成 | 麥克風 尾插 | 相機 | 響鈴 | 聽筒 | 開機鍵 | 音量鍵 | 電池 | 背蓋 |
OPPO F1 | - | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
OPPO F1S | - | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
OPPO R5 | - | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
OPPO R7 | - | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
OPPO R7S | - | 2600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R7 Plus | - | 3500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R9 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R9 Plus | - | 2200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R9S | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R9S Plus | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R11 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R11S | - | 2200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R11S Plus | - | 3200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO R15 | - | 2600 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
OPPO R15 Pro | - | 3200 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO R17 | - | 2800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
OPPO R17 Pro | - | 2800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1000 |
OPPO A3 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO A39 | - | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
OPPO A57 | - | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1200 |
OPPO A73 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | - |
OPPO A73S | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | - |
OPPO A75 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | - |
OPPO A75S | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A77 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO AX5 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO AX5S | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO AX7 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO AX7 Pro | - | 2800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO Reno | - | 3200 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO RenoZ | - | 2500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | - |
OPPO Reno10倍 變焦 | - | 3500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 |
OPPO Reno2 | - | 4000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 |
OPPO Reno2Z | - | 3000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 |
OPPO Reno4 5G版 | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno4Z 5G版 | - | 2200 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO Reno5Z 5G版 | - | 2800 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO Reno5 5G版 | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 900 |
OPPO Reno5 Pro 5G版 | - | 4500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno6 5G | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno6z 5G | - | 3000 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO Reno6pro 5G | - | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno7 5G | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno7z 5G | - | 3000 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO Reno7 pro 5G | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno8 5G | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno8 pro 5G | - | 4200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno8t 5G | - | 4500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
OPPO Reno8Z 5G | - | 2900 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A31 2020 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A53 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A5 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A55 | - | 1800 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A57 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A54 5G | - | 1800 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A72 | - | 2000 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A73 5G版 | - | 2000 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A74 5G版 | - | 2000 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A38 5G版 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A78 5G版 | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPPO A78 5G版 | - | 2000 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A9 2020 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO A91 | - | 3500 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
OPPO FINX | - | 5800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
OPPO FINX X5pro 5G版 | - | 6200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
OPPO FINX X2 5G版 | - | - | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redlme XT | - | 2300 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 5 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 5 Pro | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 6 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 7 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 8 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 9 l | - | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 9 pro | - | 2200 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 9 pro+ | - | 3500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 6I | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme C11 | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme C21 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme C3 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 3 Pro | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme X7 pro | - | 3500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Redlme X50 | - | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Redlme GT 大師版 | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Redlme GT | - | 3200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Redlme GT neo 2 | - | 3200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Redlme GT neo 3 | - | 3200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Redl me 50 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redl me 10PRO+ | - | 3000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
Redl me 50l | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redl me 50a | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Redlme 30a | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
V系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
VIVO V7+ | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V9 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V11 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V11i | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V15 | - | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V17 | - | 2800 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO V17 Pro | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO V23 | - | 3500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO V23E | - | 3000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO V27 | - | 3000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO V25 PRO | - | 3900 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO V21 | - | 2600 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | - |
VIVO V15 Pro | - | 3800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
VIVO Y12 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y15 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y17 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y19 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y20 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y21 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y21 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y20S | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y55 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y50 | 1935 | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y91 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y95 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
vivo x50e | - | 3200 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | - |
VIVO X21 | - | 3500 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | - |
VIVO S1 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO NEX 單面 | - | 4000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO NEX 雙面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIVO NEX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIVO Y52 | - | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y72 | - | 1800 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO Y76 | - | 1800 | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
VIVO X50PRO | - | 6000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO x60 | - | 4000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
VIVO x70 | - | 4000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
- 1
- 2