首頁 > 維修價格
維修價格 | Huwei 華為
維修價格 Price
Huwei 華為
名稱 | 型號 | 液晶總成 | 尾插 | 相機 | 響鈴 | 聽筒 | 麥克風 | 開機鍵 | 音量鍵 | 電池 | 背蓋 |
P6 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
P9 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
P9 Plus | - | 3500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
P10 Plus | - | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
P20 | - | 2500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1000 |
P20 Pro | - | 4900 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
P30 | - | 4900 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
P30 Pro | - | 5500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
mate 7 | - | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
mate 8 | - | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
mate 9 | - | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
mate 9 Pro | - | 5800 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
mate 10 | - | 3200 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
mate 10 Pro | - | 6000 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
mate 20 | - | 3800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
mate 20 X | - | 6800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
mate 20 Pro | - | 5500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
谷歌 6P | - | 3000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
GR5 | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Nova 2i | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Nova 3 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
Nova 3E | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Nova 3i | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
Nova 4E | - | 2200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
Nova 5T | - | 2500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
Y6 2018 | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y6 Pro | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y7 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y7 Pro | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y7S | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y7 Prime | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Y9 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Y9 Prime | - | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平板 | M2-802 | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | T5 | 2200 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | T3 8.0 | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | T3 9.7 | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | M5 LITE 10.1 | 2600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | M5 8.4 | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | T2 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | T1 | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | M3 | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
平板 | M5 LITE 10.8 | 2800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
- 1
- 2