首頁 > 維修價格
維修價格 | LG NOKIA
維修價格 Price
LG / NOKIA
名稱 | 型號 | 液晶總成 | 機板 | 麥克風.尾插 | 相機 | SIM卡 | 電池 | 背蓋 |
G2 | D802 | 2200 | - | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
G3 | D855 | 2500 | 4000 | 800 | 1000 | 1000 | - | 600 |
G4 | - | 2800 | - | 1200 | 1200 | 1000 | - | 600 |
G5 | - | 3000 | - | - | 1200 | - | - | - |
G pro | E988 | 1800 | - | 1200 | 1000 | 1000 | - | 500 |
G pro2 | D838 | 2500 | - | 1200 | 1000 | 1000 | - | 500 |
Optimus G | E975 | 1800 | 3500 | 1200 | - | - | - | - |
g8s thinq | g8s thinq | 3200 | - | - | - | - | - | - |
LG-K10 | - | 2000 | - | 800 | - | - | - | - |
LG-v10 | - | 2800 | - | 1200 | - | - | - | - |
v40 | - | 3800 | - | - | - | - | - | - |
v30 | - | 3500 | - | - | - | - | - | - |
k510zmw | k51s | 2200 | - | - | - | - | - | - |
k61 | k61 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
k11+ | - | 1600 | - | - | - | - | - | - |
k42 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - |
LG-g8s | - | 2800 | - | - | - | - | - | - |
LG-g8x | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
LG | G900 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
v50s | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
v60 | v60 thinq | 4000 | - | - | - | - | 1200 | - |
NOKIA | N6 | 1800 | - | 1200 | - | - | - | - |
NOKIA | 3 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 5 | 1600 | - | - | - | - | 1200 | - |
NOKIA | 8 | 2400 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 7 plus | 3800 | - | 1200 | - | - | - | - |
NOKIA | 6.1 | 1800 | - | - | - | - | 800 | - |
600 | 8.1 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 3.1 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 2.1 pisu | 1400 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 5.3 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | x71 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
NOKIA | 8.3 | 2200 | - | - | - | - | - | - |
- 1
- 2