首頁 > 維修價格
維修價格 | SONY
維修價格 Price
sony 索尼
名稱 | 型號 | 液晶總成/含框 | 尾插 | 相機 | 響鈴 | 耳機 | 聽筒 | 麥克風 | 開機鍵 | 音量鍵 | 電池 | 背蓋 |
Z | C6602 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Z1 | C6902 | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Z1c | D5503 | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Z2 | D5603 | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Z2a | D6563 | 2200 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Z3 | D6653 | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Z3c | D5833 | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Z3+ | E6553 | 2000/3500 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Z5 | E6653 | 2000/2800 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 800 | - | 1000 | - | 1000 | 1200 |
Z5C | E5823 | 2000 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | - | 1000 | 1200 |
z5p | E6853 | 2200 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | - | 1000 | 1200 |
ZU | C6802 | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1000 | 1000 |
C3 | - | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
C4 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
C5 | - | 2600 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
M2 | - | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
M4 | E2363 | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
M5 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 800 | - | 1000 | 1000 |
xperia 5 | - | 4800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperia 5 IIII | - | 6900 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperia 5 III | - | 5900 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperia 5 ll | - | 5800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperie 1 ll | - | 5500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperie 1 IIII | XQCQ72 | 6500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperie 1 III | - | 6500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperie 1 | i9110 | 4500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xperia 10 IV | - | 3200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1000 | 1000 |
xperia 10 IIlI | - | 3200 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1000 | 1000 |
xperia 10 IIl | - | 3200 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1000 | 1000 |
xperia 10 II | - | 2800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1200 | 1000 |
x10pius | i4293 | 2000 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | - | 1200 | 1200 |
X | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
XA | - | 1800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 1000 |
XA Ultra | - | 2500 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 800 |
XP | - | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 800 |
XZ XZS | - | 1800 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 800 |
xz3 | - | 4500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 |
xz2 | - | 3200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | - |
xz1 | - | 2600 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | - |
XA1 | - | 2000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 800 |
XA1-ULTRA | - | 2500 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 1000 | 800 |
XZP | - | 2300 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | 800 |
xz2p | - | 2800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | - |
xa2 | - | 2800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 800 |
L | c2150 | - | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | - |
L2 | - | 1800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | - | 800 | 800 |
SP | c5302 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | - | 500 | - | 1200 | - | - | - |
z2平板 | sgp512 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
z4平板 | - | 5000 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1
- 2