首頁 > 維修價格
維修價格 | ASUS 華碩
維修價格 Price
ASUS 華碩
名稱 | 型號 | 型號 | 液晶 | 尾插 | 相機 | 相機馬達 | 響鈴 | 聽筒 | 開機鍵 | 音量鍵 | 電池 | 背蓋 |
Fonepad Note6 2013 | - | - | 2000 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone 5(5吋)早期 幾乎絕種 | - | A500 | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 500 |
Zenfone 6(6吋)早期 幾乎絕種 | - | A600 | 1600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
PadFone | - | A66 | 2600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
PadFone 2 | - | A68 | 2500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
PadFone Infinity | - | A80 | 2500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1500 |
PadFone Infinity2 | - | A86 | 2500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1500 |
PadFone S | - | PF500KL | 2500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone 2 5 吋(不可直接拆電池) | - | ZE500CL | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 500 |
Zenfone 2 5.5吋(不可直接拆電池) | - | ZE550ML | 1600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 500 |
Zenfone 2 5.5吋(不可直接拆電池) | - | ZE551ML | 1600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 500 |
Zenfone 2 Selfie 5.5吋(可直接拆電池) | - | ZD551KL | 1600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 500 |
Zenfone 2 Laser 5吋(可直接拆電池) | - | ZE500KL | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone 2 Laser 5.5吋(可直接拆電池) | - | ZE550KL | 1600 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone 2 G 5 吋 2015 | - | ZC500TG | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - |
Zenfone Go TV.5.5吋 2016 | - | ZB551KL | 1800 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone Go 5.5吋 2017 | - | ZB552KL | 1800 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone GO ZE 452 | - | ZE452** | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
Zenfone Live 2018 | A007 | ZB501KL | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone Live L1 2019 | - | ZA550KL | 1500 | 800 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | - |
Zenfone 3 Zoom | - | ZE553KL | 2300 | 1000 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 3(5.2吋) | - | ZE520KL | 1800 | 1000 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 3(5.5吋) | Z012DA | ZE552KL | 2000 | 1000 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 3 Deluxe(5.5吋) | - | ZS550KL | 2500 | 1000 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Zenfone 3 Deluxe(5.7吋) | - | ZS570KL | 3200 | 1500 | 1500 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | - |
Zenfone AR(5.7吋) | - | ZS571KL | 3800 | 1000 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - |
Zenfone 3 Ultra(5.7吋) | - | ZU680KL | 3800 | 1200 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
Zenfone 3 Max | X00DDA | ZC553KL | 1600 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max 電神機 2016 | - | ZC550KL | 1500 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max Plus(M1) 2017 | - | ZB570TL | 1500 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max M1 2018 | - | ZB555KL | 1500 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 4(5.5吋) | - | ZE554KL | 2000 | 800 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 4 Selfie Pro | - | ZD552KL | 2200 | 800 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 4 Pro | - | ZS551 | 2500 | 1200 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - |
Zenfone 4 Max 2017 | - | ZC554KL | 1500 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max Pro M1 2018 | - | ZB601KL | 1600 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max Pro M1 2019 2020 | - | ZB602KL | 1600 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max M2 | - | ZB633KL | 1800 | 800 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone Max Pro M2 | - | ZB631KL | 1800 | 800 | 1000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 5(旗艦機) | X00QD | ZE620KL | 2200 | 800 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 5Z(旗艦機) | - | ZS620KL | 2200 | 800 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 5Q | - | ZC600KL | 2000 | 800 | 1200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
Zenfone 6(旗艦機) | - | ZS630KL | 3000 | 1200 | 2500 | 1000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 |
Zenfone 7(旗艦機) | - | ZS670KS | 4500 | 1200 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | - |
Zenfone 7 Pro(旗艦機) | - | ZS671KS | 4500 | 1200 | 3500 | 1000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | - |
Zenfone 8(旗艦機) | - | ZS590KS | 4500 | 1200 | 1200 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 |
Zenfone 8 Flip(旗艦機) | - | ZS672KS | 4500 | 1200 | 3500 | 1000 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | - |
Zenfone 9(旗艦機) | - | AI2202 | 4500 | 1200 | 1200 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 |
Zenfone 10(旗艦機) | - | AI2302 | 4800 | 1200 | - | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | - |
ROG 一代 電勁手機 | - | ZS600KL | 2800 | 1200 | 1500 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1600 |
ROG 二代 電勁手機 | - | ZS660KL | 3600 | 1200 | 1500 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1600 |
ROG 三代 電勁手機 | - | ZS661KS | 4200 | 1200 | 1500 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | - |
ROG 五代 電勁手機 | - | ZS673KS | 4800 | 1200 | 1500 | - | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1400 | 1600 |
ROG Pro 五代 電勁手機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
ROG Ultimate 五代 電勁手機 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROG 5S 電勁手機 | - | ZS676KS | 4800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1500 |
ROG 5S Pro 電勁手機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
ROG 六代 電勁手機 | - | AI2201 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
ROG Pro 六代 電勁手機 | - | - | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
ROG7 7 代 電勁手機 | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
ROG 7 Ultimate 7代 電勁手機 | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
- 1
- 2