首頁 > 維修價格
維修價格 | HTC 宏達
維修價格 Price
HTC 宏達
名稱 | 觸控面板 | 液晶總成 | 電池 | 機板 | 麥克風/尾插 | 前鏡頭 | 主相機 | 響鈴 | 聽筒 | 開機鍵 | SIM卡 | 上功能排線 | 背蓋 |
A9 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 800 | - | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - |
Butterfly 蝴蝶機 | 1500 | 1500 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
Butterfly s | 1500 | 1500 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
Butterfly2 蝴蝶2 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | - | 1200 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Butterfly3 | 2000 | 2000 | 1000 | 2500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M7 | 1500 | 1500 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | 600 | 600 | 1500 | - | 1200 | 1500 |
M7 mini | 1500 | 1500 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | - | - | - | 1500 | - | 1600 |
M8 | 1600 | 1600 | 800 | 1800 | 800 | - | 1200 | 600 | 600 | 1500 | - | 1500 | 1800 |
M8 mini | 1600 | 1600 | 800 | 1800 | 800 | - | 1200 | - | - | - | 1500 | - | 1600 |
M9 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 800 | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - | 2500 |
M9+ | 1800 | 1800 | 800 | 2200 | 800 | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - | 2800 |
M10 | 2000 | 2000 | 1200 | 2500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
evo 10 | 2200 | 2200 | 1200 | 2500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
E8 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - | 1500 |
E9 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - | 1200 |
E9+ | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | - | 1200 | - | - | 1500 | - | - | 1200 |
x9(總成須跑軟體) | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
X10 | 1600 | 1600 | 800 | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
eye | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 200 | 800 | 800 | - | 1200 | 700 | - | 800 | - | - | - | 700 | - | 300 |
Desire 500 | 1500 | 1500 | - | 1600 | 800 | - | 800 | - | - | - | 800 | - | - |
Desire 600 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 800 | - | 800 | - | - | - | 1000 | - | - |
Desire 610 | 1400 | - | 800 | 1600 | 800 | - | 1000 | - | - | - | 800 | - | 1000 |
Desire 620 | 1500 | 1500 | 800 | 1800 | 800 | - | 1000 | - | - | - | 800 | - | 1000 |
Desire 626&530 | 1500 | 1500 | 800 | 1800 | 800 | - | 1000 | - | - | - | 800 | - | 1000 |
Desire 728 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 816 | 1400 | 1400 | 800 | 1500 | 800 | - | 1000 | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
Desire 820 | 1800 | 1800 | 800 | 1800 | 800 | - | 1200 | - | - | - | 1000 | - | 1500 |
Desire 825 | 1800 | 1800 | 800 | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 830 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 826 | 2000 | 2000 | 800 | 2000 | 800 | - | 1200 | - | - | - | 1000 | - | 1500 |
Desire 828 | 1600 | 1600 | 800 | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 10 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
Desire 10 pro | 2000 | 2000 | 800 | 2200 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 12 | 1800 | - | 800 | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U12 life | 1800 | - | 800 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 12s | 1800 | 1800 | 800 | 2200 | 1000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
s9 | 1500 | 1500 | 800 | 2000 | 800 | - | 1000 | - | - | - | 800 | - | 400 |
one max | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
htc j | 1800 | 1800 | 1200 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
u11 | 2500 | 2500 | 1000 | - | 1000 | 800 | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 |
u11+ | 2600 | - | 1000 | - | 1000 | 800 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
u20 | 2500 | - | 900 | - | 1000 | 800 | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 |
u play | 2000 | 2000 | 800 | - | 1000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 |
uitra | 2200 | 2200 | 800 | - | 1200 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 |
u11 eyes | 3000 | 3000 | 1000 | - | 1000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 |
u12+ | 3200 | 3200 | 1200 | - | 1000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 |
u19e | 2800 | 2800 | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
BENQ-F55 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desire 20 pro | 2000 | - | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
Desire 21 pro | 2600 | - | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
Desire 21 pius | 1800 | - | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
Desire 20 + | 2000 | - | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
Desire 19 + | 1800 | - | 800 | - | 800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
- 1
- 2