首頁 > 維修價格
維修價格 | Samsung 三星
維修價格 Price
SAMSUNG 三星
名稱 | 型號 | 液晶總成 | 機板 | 尾插麥克風 | 相機 | 響鈴 | 聽筒 | 開機鍵 | 音量鍵 | SIM卡座 | 背蓋 | 電池 | 中框 | 觸控筆 |
S2 | I9100 | 1800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 300 | - | 800 | - |
S3 | I9300 | 1800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | - | 400 | - | 800 | - |
S4 | I9500 | 2500 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | - | 400 | - | 800 | - |
S5 | G900I | 2800 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 500 | - | 1500 | - |
S6 | G9208 | 3500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 1500 | - |
S6 Edge | G9250 | 3800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 1800 | - |
S6 Edge+ | G9287 | 4000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 1800 | - |
S7 | G930 | 3800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 1800 | - |
S7 Edge+ | G935 | 5200 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 1500 | - |
S8 | G950F | 4900 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | - | - |
S8 Plus | G955 | 5000 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1200 | 1000 | - |
S9 | G960 | 4900 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | - | - |
S9 Plus | G965 | 5500 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | - | - |
S10 | G973 | 6500 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1000 | - | - |
S10E | G970 | 4900 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1000 | - | - |
S10 Plus | G975 | 5800 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1000 | - | - |
S20 | G9810 | 6200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S20 Plus | G9860 | 6900 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S20 Ultra | G9880 | 6900 | - | 1200 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S20 FE | - | 4500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S21 | - | 5400 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S21 Plus | - | 5500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S21 Ultra | G9980 | 8200 | - | 1200 | 2800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S22 | - | 5000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S22+ | - | 5200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S21 FE | - | 4800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S22 Ultra | - | 7500 | - | 1200 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S23 | s9110 | 4800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S23 + | s9160 | 5400 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
S23 Ultra | s9180 | 7700 | - | 1200 | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | N7000 | 2000 | - | 800 | 900 | 600 | 800 | 600 | 600 | 800 | 300 | - | - | - |
Note2 | N7100 | 2500 | - | 800 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 400 | - | 1000 | - |
Note3 3G版 | N900 | 2800 | - | 800 | 900 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 500 | - | 1500 | - |
Note3 Neo 3G版 | N7507 | 2800 | - | 800 | 900 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 400 | - | - | 400 |
Note3 4G版 | N9005 N900U | 2800 | - | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 500 | - | - | 400 |
Note4 4G版 | N910U | 3200 | - | 1200 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 500 | - | - | - |
Note4 Edge | N915 | 5900 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 450 | - | - | 600 |
Note5 | N9208 | 3000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1500 | 800 |
Note8 | N950 | 4900 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 |
Note9 | N960 | 4900 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | - | - |
Note10 Lite | N770 | 4600 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | 1000 |
Note10 | N9700 | 6900 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
Note10 Plus | N9750 | 6900 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | 1000 |
Note20 | N9810 | 5800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | 1000 |
Note20 Ultra | N9860 | 7900 | - | 1200 | 2200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1200 | 1200 | - | - |
Z Flip4上下摺疊機 | f720 | 9600 | - | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | - | - |
Z Flip3上下摺疊機 | f711 | 9600 | - | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | - | - |
Z Flip5上下摺疊機 | - | 9800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z Fold3左右摺疊機 | f926 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z Fold4左右摺疊機 | f9636 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M11 | M115F | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
M12 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
M14 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
M13 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
m53 | - | 3000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | - | - | - |
m12 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
m33 | - | 2000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
m32 4G | - | 2500 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
m32 5G | M325 | 2000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 1000 | - | - |
C9 | C9 | 3600 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 1500 | - | - |
E5 | E5000 | 2000 | - | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
E7 | E7000 | 2000 | - | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
J (可直接拆電池) | N075T | 2000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 1200 | - | - |
J2 | - | 1800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J2 Prime | - | 1800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J2 Pro | J250 | 1800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | 1000 | - | - |
J3 | J320 | 2000 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J3 Pro | J330 | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | 1200 | - | - |
J4 | J400 | 2500 | - | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J4 Plus | J415 | 1600 | - | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 1000 | - | - |
j5(可直接拆電池) | J500 | 2200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J5 2016(可直接拆電池) | j510 | 2200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | - | - | - |
J6 | J600 | 2500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
J6 Plus | J610 | 1800 | - | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 1200 | - | - |
J7 2015(可直接拆電池) | J700F | 2500 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 500 | - | - | - |
J7 2016(可直接拆電池) | J710 | 2500 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 500 | 1200 | - | - |
J7 Pro | J730 | 2500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
J7 Plus | C710 | 3500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
J7 Prime | G610 | 1800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
J8 | J810 | 2500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A14 2023 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 900 | - | - |
A13 2022 | - | 1800 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | - | - | - |
A33 2022 | - | 3000 | - | 900 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 1000 | 900 | - | - |
A23 2022 | - | 2500 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 900 | - | - |
A20 2018 | - | 2500 | - | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 900 | - | - |
A21S | - | 2000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 900 | - | - |
A22 | - | 2000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 900 | - | - |
A30 | - | 2500 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A30S | - | 2800 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A31 | - | 3000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A32 5G版 | - | 2000 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A34 5G版 | - | 2800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A40 | - | 3000 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A40S | - | 2800 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A42 5G版 | - | 2800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 900 | 1200 | - | - |
A3 | - | 2800 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
A5 2015 | - | 2800 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
A5 2016 | - | 2800 | - | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A5 2017 | - | 2800 | - | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1000 | - | - |
A50 2019 | - | 2800 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A51 2020 4G版 | - | 3000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A51 2021 5G版 | - | 3200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A52 2021 5G版 52s | - | 3200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A53 2022 5G版 | - | 3200 | - | 800 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A54 2023 5G版 | - | 3200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A60 2019 | - | 2500 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A6 + 2017 | - | 2500 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
A7 2015 | - | 2200 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
A7 2016 | - | 2800 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1000 | - | - |
A7 2017 | - | 3000 | - | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1000 | - | - |
A7 2018 | - | 2500 | - | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | - | 1200 | - | - |
A70 2019 | - | 3000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1000 | - | - |
A71 2020 4G版 | - | 3200 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A71 2020 5G版 | - | 3500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 900 | 1200 | - | - |
A8 2015 | - | 2500 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A8 2016 | - | 2500 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A8 2018 | - | 2600 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 900 | 1200 | - | - |
A8+ 2018 | - | 2800 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A8 Star 2018 | - | 3200 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
A8S 2019 | - | 3000 | - | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | 1200 | - | - |
A80 2019 | - | 3500 | - | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
A9 2018 | - | 3500 | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | 300 | - | - | - |
小奇機 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | 350 | - | - | - |
大奇機 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
Mega 5.8 吋 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
Mega 6.3 吋 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
Grand 2(可直接拆電池) | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
Grand Duos | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
王者機 ACE | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
Grand Neo 樂享機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 8.0 | N8000 | 4500 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 | 300 | - | - | - |
Note 10.1 | P3100 | 1500 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1000 | - | - |
Tab 2 7.0 | T211 | 1500 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1000 | - | - |
Tab 3 7.0 | T311 | 3500 | - | 800 | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - |
Tab3 8.0 | T235 | 1600 | - | 800 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1000 | - | - |
Tab4 7.0 | T285 | 1800 | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab J 7.0 | T385 | 2000 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
Tab A 8.0 | T3777 | 1800 | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
Tab E 8.0 | T325 | 3800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - |
Tab Pro 8.4 | T705 | 5000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1200 | - | - |
Tab S 8.4 | T800 | 6000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1200 | - | - |
Tab S 10.5 | T719 | 6000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S2 8.0 | T715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab S2 8.0 (2015) | T810 | 5500 | 4500 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S2 9.7 (2015) | T813 | 5500 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S2 9.7 (2016) | T815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab S2 9.7 (2015) | T820 | 5500 | 3800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S3 9.7 | P610 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S6 Lite 10.4(Wifi) | T860 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S6 Lite 10.5(Wifi) | T870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
Tab S7 11.0 吋 (Wifi) | T970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab S7 12.4 吋 (Wifi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A 8.0 (2019) | P350 | 3000 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab A 8.0 (2015) | T295 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A 8.0(2019)(LTE) | P205 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A 8.0(2019) | P550 | 2800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab A 9.7 | P555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A 9.7 (2021) | T590 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab A 10.5 | T510 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab A 10.1 (Wifi) | T515 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
Tab A 10.1 (LTE ) | T500 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A7 10.4 吋(32G 64G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A8 吋(32G 64G) | X200 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tab A 8.0(2019)(Wifi) | P200 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1
- 2